Нискотемпературен климатик CHIGO CS-35V3A-1B163AH5X
07.04.2018Модулен въздушноохлаждаем чилър CLS-F65HW/ZR1B
02.05.2018Модулен въздушноохлаждаем чилър CLS-F30HW/ZR1B
Модулен въздушноохлаждаем чилър CLS-F30HW/ZR1B
е широко използван в жилищни, административни и промишлени обекти като офиси, хотели, вили, ресторанти, болници, фабрики и др. Чилерът е подходящо решение за райони с ограничено водоснабдяване или изисквания за шум.
Цена 10 990.00 лв.
Код: CLS-F30HW/ZR1B
Категория: Чилъри Chigo
Описание
Модулен въздушноохлаждаем чилър CLS-F30HW/ZR1B, основни характеристики:
- Чилър с мощност от 30 kW
- Изключително ефективен чилър при охлаждане
- Подобрен EER в сравнение с предишни модели
- Компактни размери – заетата площ е намалена с 30% в сравнение 3.18 с последната генерация.
Параметри
Модулни чилъри с мощности от 30/65/130 kW | |||||
Модел | CLS-F30HW/ZR1B | CLS-F65HW/ZR1B | CLS-F130HW/ZR1B | ||
Захранване | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Охлаждане | Мощност | KW | 30 | 65 | 130 |
Вх. мощност | KW | 9,4 | 20.6 | 39,8 | |
EER | 3,18 | 3,16 | 3,26 | ||
SEER | 3,81 | 3,86 | 3,95 | ||
Отопление | Мощност | KW | 35 | 70 | 132 |
Вх. мощност | kW | 9,8 | 21.3 | 40.8 | |
COP | 3,57 | 3,28 | 3,23 | ||
SCOP | 2,7 | 3,34 | 3,46 | ||
Макс. входяща мощност | KW | 15 | 28 | 60 | |
Макс. работен ток | А | 30 | 51 | 106 | |
Базови параметри | |||||
Хладилен агент | kg | 7,3 | 13.5 | 30 | |
тип | R410A | R410A | R410A | ||
Воден топлообменник | тип | Кожухотръбен | Кожухотръбен | Кожухотръбен | |
Обем на водния поток | m3/h | 5,16 | 11.18 | 22.36 | |
Налягане на водата | kPa | 30 | 30 | 40 | |
Максимално налягане | Mpa | 1 | 1 | 1 | |
Тръбни връзки вход/изход | mm | DN40 | DN65 | DN65 | |
Въздушен дебит | m³/h | 12000 | 24000 | 48000 | |
Шум | dB(A) | 62 | 64 | 65 | |
Размери (Ш×В×Д) | Габаритни | mm | 1160х1920х900 | 2000х1920х900 | 2200х2200х1100 |
Опаковка | mm | 1240х2060х950 | 2080х2060х920 | 2280х2360х1140 | |
Тегло | Нето | kg | 320 | 610 | 1010 |
Бруто | kg | 350 | 630 | 1060 | |
Диапазон на работа | |||||
Температура на водата
(вход) |
Охлаждане | ˚C | 9-25 | 9-25 | 9-25 |
Отопление | ˚C | 26-46 | 26-46 | 26-46 | |
Температура на водата
(изход) |
Охлаждане | ˚C | 5-17 | 5-17 | 5-17 |
Отопление | ˚C | 30-50 | 30-50 | 30-50 | |
Температурен диапазон на работа | Охлаждане | ˚C | 15-48 | -15-48 | 15-48 |
Отопление | ˚C | -15-30 | -15-30 |