Най-голямото предимство на този тип климатик е възможността за монтаж на таван или на под. Това прави подово-таванният климатик универсален – за всякакви помещения. Подово-таванните климатици на CHIGO освен универсалност предлагат и високо качество и изгодна цена.
Модел | CMV-V160LD/HR1-B |
Охладителна мощност (kW) | 16.0 |
Охладителна мощност (Btu/h) | 54.5 |
Отоплителна мощност (kW) | 17.0 |
Отоплителна мощност (Btu/h) | 58.0 |
Консумирана мощност (kW) | 0.26 |
Въздушен поток (m3/h) | 2300 |
CFM | 1350 |
Ниво на шума (dB(A)) | 45-52 |
Транспортни размери на тялото WxHxD (mm) | 1750x770x325 |
Нетни размери на тялото WxHxD (mm) | 1660x635x225 |
Нетно тегло (kg) | 51 |
Брутно тегло (kg) | 58 |
Размер на тръбните връзки - Газ (mm) | Ф15.90 |
Размер на тръбните връзки - Течност (mm) | Ф9.53 |
Размер на тръбните връзки - Дренажна линия (mm) | Ф25 |
Вид управление | Безжично дистанционно |
Забележки: